效率加快作業(yè)速度 |
安全安全設(shè)置按鈕 |
省時(shí)快速作業(yè) |
省力節(jié)省人力 |
安全設(shè)置 |
|
人性化設(shè)計(jì):
|
型號(hào) | 起升高度 | 工作高度 | 額定載荷 | 工作臺(tái)尺寸長(zhǎng)*寬(mm) | 最大外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 |
XB0304 | 4 | 5.7 | 300 | 1500 * 760 | 1500 * 780 * 1100 | 1 . 5 | 630 |
XB0306 | 6 | 7.7 | 300 | 1 500 * 760 | 1500 *780 * 130O | 2.2 | 760 |
XB0308 | 8 | 9.7 | 300 | 1650 * 760 | 1650 * 780 * 1410 | 2 . 2 | 880 |
XB0508 | 8 | 9.7 | 500 | 1800 * 1200 | 1800 * 1220 * 1450 | 2 . 2 | 1200 |
XB0309 | 9 | 10.7 | 300 | 1920 * 900 | 1920 * 920 * 1500 | 2 . 2 | 1000 |
XB0509 | 9 | 10.7 | 500 | 2000 * 1200 | 2000 * 1 220 * 1 550 | 2 . 2 | 1300 |
XB0310 | 10 | 11.7 | 300 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1550 | 2 . 2 | 1400 |
XB0510 | 10 | 11.7 | 500 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1 550 | 2 . 2 | 1 550 |
XB1010 | 10 | 11.7 | 1000 | 2 130 * 1200 | 2 130 * 1220 * 1740 | 3 . 0 | 1930 |
XB0311 | 11 | 12.7 | 300 | 2 160 * 1200 | 2 160 * 1220 * 1670 | 2 . 2 | 1440 |
XB0312 | 12 | 13.7 | 300 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 2 . 2 | 2 170 |
XB0512 | 12 | 13.7 | 500 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 3 . 0 | 2460 |
XB1012 | 12 | 13.7 | 1000 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 2000 | 3 . 0 | 3200 |
XB0314 | 14 | 15.7 | 300 | 2900 * 1500 | 2900 * 1520 *1 950 | 3 . 0 | 2630 |
XB0316 | 16 | 17.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2000 | 4 . 0 | 4200 |
XB0318 | 18 | 19.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2200 | 4 . 0 | 4550 |
是否可定制 | 是 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn),
Above data is only for reference,To prevail in kind
單臂導(dǎo)軌式升降機(jī) |
雙臂導(dǎo)軌式升降機(jī) |
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
廠家讓利直銷,平均節(jié)省10%采購(gòu)成本
全國(guó)免費(fèi)上門安裝,1年內(nèi)免費(fèi)上門維修
專員現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)指導(dǎo),24h全年無(wú)休售后服務(wù)
8年液壓設(shè)備定制經(jīng)驗(yàn),提供有力技術(shù)支持
多重安全保護(hù)設(shè)施+核心安全技術(shù),給您安全的設(shè)備
多年液壓設(shè)備定制研發(fā)經(jīng)驗(yàn),5大核心專利技術(shù)
魯ICP備14024204號(hào)